科研成果

2015年度出版著作统计

序号 专著名称 作者 作者排序 著作总字数 著作类别 出版单位 书号 出版日期
1 求解波动方程的低数值频散方法 周艳杰 1 16.3 中文专著 中国原子能出版社 978-7-5022-6914-2 2015-10-22
2 MATLAB高等数学实验(第2版) 马玉兰,徐美萍,李双 1 39.2 一般教材 电子工业出版社 978-7-121-26010-0 2015-08-01
3 树和偏序理论的模型论研究 傅莺莺 1 15.1 中文专著 中国经济出版社 978-7-5136-3910-1 2015-08-01
4 曲率流若干专题的研究 刘艳楠 1 22.6 中文专著 原子能出版社 978-7-5022-6667-7 2015-06-24
5 次调和分析 邓冠铁(外),张艳慧 2 16.6 中文专著 科学出版社   2015-06-15
6 北京文化创意产业集聚效应研究 李朝鲜,方燕,王擎(外),许亚萍 1 26.0 中文专著 经济科学出版社 978-7-5141-5701-7 2015-05-21
7 极值模型及其参数估计方法研究 徐美萍 1 29.4 中文专著 中国原子能出版社 9787502264833 2015-01-01

 

Baidu
sogou